Empfohlene Quoten-Boosts am Sonntag, 22.11.2020:
- Nils Petersen erzielt das erste Tor – Quoten-Boost: 6.0
- Raul Jimenez hat mehr als 2 Torschüsse – Quoten-Boost: 2.63
- Dominic Thiem gewinnt das Match mit 2:0 – Quoten-Boost: 5.0
- Baltimore Ravens , Cleveland Browns & Washington gewinnen – Quoten-Boost: 4.5
Indianapolis Colts, Minnesota Vikings & Miami Dolphins gewinnen – Quoten-Boost: 3.65
Was sind Quoten-Boosts?
Quoten-Boost Sportwetten sind Geschenke von Buchmachern um Kunden happy zu halten und um gleichzeitig neue Kunden zu werben. Jeder Bookie gibt nur eine bestimmte Anzahl an Boosts raus. Da jeder Boost ein hohes Risiko für die Wettanbieter mit sich bringt, bieten viele Buchmacher gar keine Quoten-Boosts an. Umso wichtiger ist es, nach Quotenboosts ausschau zu halten und danach zu suchen. Die erhöhte Quote eines Boosts macht praktisch jede Wette attrakiv und verleiht ihr Value. Vor allem wenn man die exakte Wette oder eine ähnliche Wette so oder so abgeben wollte, dann ist ein Quoten-Boost um so besser. Um so höher der Boost, desto interessanter ist die Wette natürlich. Quoten-Boosts sollte man deswegen täglich checken bevor man seine Wetten abgibt.
Was sind Super Quoten-Boosts?
Die sogenannten Super-Boosts sind von der Art genau gleich wie normale Quoten-Boosts, aber die Quote ist nochmal deutlich mehr erhöht. Super Quoten-Boosts sollte man eigentlich immer dankend annehmen und wetten.
Welcher Anbieter hat die besten Quoten-Boosts?
In unserem Vergleich gibt es einen klaren Gewinner: Sky Bet. Der Buchmacher aus UK ist mit Abstand der beste Quoten-Boost-Wettanbieter. Zum Sky Bet Testbericht
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | +4 | 26 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
9 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | +3 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | Augsburg 1907 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 |
Spielplan
19.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 20:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 20:30 | Wolfsburg |
Bayer 04 Leverkusen | 20:30 | Borussia Dortmund |
20.01.2021 | ||
Schalke 04 | 18:30 | 1. FC Köln |
RB Leipzig | 20:30 | Union Berlin |
SC Freiburg | 20:30 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 20:30 | Bayern Munich |
Arminia Bielefeld | 20:30 | Stuttgart |
22.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | Borussia Dortmund |
23.01.2021 | ||
Augsburg 1907 | 15:30 | Union Berlin |
Arminia Bielefeld | 15:30 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 15:30 | Wolfsburg |
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | RB Leipzig |
SC Freiburg | 15:30 | Stuttgart |
Hertha BSC | 18:30 | Werder Bremen |
24.01.2021 | ||
Schalke 04 | 15:30 | Bayern Munich |
TSG 1899 Hoffenheim | 18:00 | 1. FC Köln |
29.01.2021 | ||
Stuttgart | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 |
Ergebnisse
17.01.2021 | ||
Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
16.01.2021 | ||
Stuttgart | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg 1907 |
1. FC Köln | 0 - 0 | Hertha BSC |
Wolfsburg | 2 - 2 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | 1. FSV Mainz 05 |
15.01.2021 | ||
Union Berlin | 1 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
10.01.2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | Hertha BSC |
Augsburg 1907 | 1 - 4 | Stuttgart |
09.01.2021 | ||
RB Leipzig | 1 - 3 | Borussia Dortmund |
Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg |
Bayer 04 Leverkusen | 1 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 5 - 0 | 1. FC Köln |
Schalke 04 | 4 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Eintracht Frankfurt |
08.01.2021 | ||
Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich |
03.01.2021 | ||
Bayern Munich | 5 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg |
Weiterführende Links: Alle Quoten-Boosts | Alle Wett-Tipps | Alle Wett-Angebote