Empfohlene Quoten-Boosts am Freitag 20.11.2020:
Was sind Quoten-Boosts?
Quoten-Boost Sportwetten sind Geschenke von Buchmachern um Kunden happy zu halten und um gleichzeitig neue Kunden zu werben. Jeder Bookie gibt nur eine bestimmte Anzahl an Boosts raus. Da jeder Boost ein hohes Risiko für die Wettanbieter mit sich bringt, bieten viele Buchmacher gar keine Quoten-Boosts an. Umso wichtiger ist es, nach Quotenboosts ausschau zu halten und danach zu suchen. Die erhöhte Quote eines Boosts macht praktisch jede Wette attrakiv und verleiht ihr Value. Vor allem wenn man die exakte Wette oder eine ähnliche Wette so oder so abgeben wollte, dann ist ein Quoten-Boost um so besser. Um so höher der Boost, desto interessanter ist die Wette natürlich. Quoten-Boosts sollte man deswegen täglich checken bevor man seine Wetten abgibt.
Was sind Super Quoten-Boosts?
Die sogenannten Super-Boosts sind von der Art genau gleich wie normale Quoten-Boosts, aber die Quote ist nochmal deutlich mehr erhöht. Super Quoten-Boosts sollte man eigentlich immer dankend annehmen und wetten.
Welcher Anbieter hat die besten Quoten-Boosts?
In unserem Vergleich gibt es einen klaren Gewinner: Sky Bet. Der Buchmacher aus UK ist mit Abstand der beste Quoten-Boost-Wettanbieter. Zum Sky Bet Testbericht
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | +31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | +22 | 47 |
3 | Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | +16 | 42 |
4 | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | +15 | 42 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 | 37 |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | +14 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | +10 | 33 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | +5 | 33 |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 | 31 |
10 | Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | +4 | 29 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 23 |
13 | Augsburg 1907 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |
Spielplan
26.02.2021 | ||
Werder Bremen | 20:30 | Eintracht Frankfurt |
27.02.2021 | ||
Bayern Munich | 15:30 | 1. FC Köln |
Borussia Dortmund | 15:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg | 15:30 | Hertha BSC |
Stuttgart | 15:30 | Schalke 04 |
RB Leipzig | 18:30 | Borussia Mönchengladbach |
28.02.2021 | ||
Union Berlin | 13:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
1. FSV Mainz 05 | 15:30 | Augsburg 1907 |
Bayer 04 Leverkusen | 18:00 | SC Freiburg |
05.03.2021 | ||
Schalke 04 | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 |
06.03.2021 | ||
Hertha BSC | 15:30 | Augsburg 1907 |
Eintracht Frankfurt | 15:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 15:30 | RB Leipzig |
TSG 1899 Hoffenheim | 15:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Bayern Munich | 18:30 | Borussia Dortmund |
07.03.2021 | ||
1. FC Köln | 15:30 | Werder Bremen |
Arminia Bielefeld | 18:00 | Union Berlin |
10.03.2021 | ||
Arminia Bielefeld | 18:30 | Werder Bremen |
12.03.2021 | ||
Augsburg 1907 | 20:30 | Borussia Mönchengladbach |
Ergebnisse
21.02.2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg 1907 | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
20.02.2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
19.02.2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
15.02.2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |
14.02.2021 | ||
Wolfsburg | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | 1. FC Köln |
13.02.2021 | ||
Union Berlin | 0 - 0 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 - 1 | Hertha BSC |
Werder Bremen | 0 - 0 | SC Freiburg |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 2 | 1. FSV Mainz 05 |
Borussia Dortmund | 2 - 2 | TSG 1899 Hoffenheim |
12.02.2021 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Augsburg 1907 |
07.02.2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Weiterführende Links: Alle Quoten-Boosts | Alle Wett-Tipps | Alle Wett-Angebote